Avainluvut 2021–2025
OPISKELIJAT |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Kaikki ilmoittautuneet opiskelijat | 4 700 | 4 530 | 4 334 | 4 090 | 3 904 |
| Kandidaattiopiskelijat | 2 273 | 2 250 | 2 143 | 2 006 | 1 906 |
| Maisteriopiskelijat | 2 189 | 2 068 | 1 986 | 1 879 | 1 808 |
| Tohtoriopiskelijat | 238 | 212 | 205 | 205 | 190 |
| Lähtevät vaihto-opiskelijat | 371 | 417 | 391 | 376 | 128* |
| Saapuvat vaihto-opiskelijat | 378 | 361 | 357 | 349 | 232 |
* Koronapandemian takia lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä jäi poikkeuksellisen alhaiseksi.
SUORITETUT TUTKINNOT |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Kandidaatintutkinnot | 507 | 437 | 447 | 405 | 395 |
| Maisterintutkinnot | 652 | 553 | 476 | 472 | 463 |
| Tohtorintutkinnot | 21 | 23 | 24 | 16 | 8 |
TUTKIMUS |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä julkaisuissa | 187 | 157 | 135 | 167 | 167 |
| Financial Times 50 -artikkelit | 34 | 27 | 22 | 18 | 12 |
| Top 10 -julkaisut (%) | 16,4 | 16,8 | 18,2 | 18,5 | 20,1 |
| Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (M€) | 5,7 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
Huom! Luvut on ilmoitettu raportointivuosittain (ei julkaisuvuosittain) ja FT50-artikkelit sisältävät muitakin julkaisuja kuin vertaisarvioituja lehtiartikkeleita.
HENKILÖSTÖ |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Henkilöstön kokonaismäärä | 448 | 416 | 362 | 368 | 348 |
| Akateeminen henkilöstö | 367 | 339 | 291 | 289 | 273 |
| - professorit | 96 | 92 | 85 | 83 | 80 |
| - muu professoritason henkilöstö | 14 | 11 | 11 | 11 | 17 |
| - lehtorit ja akatemiatutkijat | 27 | 26 | 26 | 21 | 21 |
| - tutkijat (staff scientists, senior advisors) | 15 | 14 | 5 | 5 | 1 |
| - tutkijatohtorit | 59 | 55 | 37 | 35 | 36 |
| - projektitutkijat ja muut akateemiset | 22 | 18 | 20 | 25 | 27 |
| - tohtoriopiskelijat | 134 | 123 | 107 | 109 | 91 |
| Palveluhenkilöstö | 81* | 77 | 71 | 79 | 75 |
Taulukossa on esitetty henkilöstön lukumäärät kalenterivuoden viimeisenä päivänä.
* Palveluhenkilöstön kokonaishenkilömäärä kattaa sekä Kauppakorkeakoulun "oman" henkilökunnan että Aalto-yliopiston yhteisissä palveluissa työskentelevät asiantuntijat, joiden työpanos kohdistuu ensisijaisesti Kauppakorkeakouluun.
Tietoa Kauppakorkeakoulusta
Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella,...