Aalto-yliopiston laboratoriot muuttuvat Mekatroniikan Sirkukseksi – Tästä on kyse
Mekatroniikan Sirkuksessa pääsee tutustumaan yliopistolla tehtävään tutkimukseen sekä opiskelijoiden omiin projekteihin. Tutkimus tarjoaa ratkaisuja myös ympäristölle.
Cirkus intar Otaniemi Puumiehenkvarteret på torsdagen den 11 april 2024, när studenter presenterar de apparater de har byggt under vårens mekatronikkurser på Mekatronikens Cirkus-evenemanget. Evenemanget är öppet för alla och ingen registrering behövs. Kom och bekanta dig med studenternas fantastiska arbeten när som helst mellan kl. 10-15. Ärtsoppa serveras från sopkanonen kl. 11-14.
Maskinteknikhuset K3, Puumiehenkuja 5
kl. 10.00–15.00 Presentation av studentarbeten från mekatronikprojektkurser
kl. 11.00–14.00 Ärtsoppa och munkar erbjuds
Elever från högstadiet och gymnasiet är varmt välkomna till evenemanget. Förhandsanmälan till evenemanget är stängd.
| Title | Person | Location |
|---|---|---|
| LIDAR-based odometry for mobile robots | Hari Prasanth | AMLab |
| Perception solutions for automated driving in winter conditions | Eerik Alamikkotervo | AMLab |
| A!ex – the automated research vehicle | Risto Ojala & Jesse Pirhonen | AMLab |
| Autonomous vehicle - BOSCH Future Mobility Challenge | Joose Lankia, Dimitrios Bouzoulas, Nandu Jagdish, Henrik Toikka, Kiran Gangadharan | AMLab |
| Utilizing Waste Heat for Compressed Air Systems | Anna-Kaisa Korhonen, Gabriel Juul, Ganesh Neupane | Fluid Power |
| Dampening Methods for Hydraulic Systems | Oliver van der Weij, Sanyog Lamsal, Martti Majander | Fluid Power |
| Lip seals for maritime industry | Omar Morad & Thomas White | ARotor |
| Rotordynamics research | Urho Hakonen, Eetu Nieminen, Samuli Rytömaa | ARotor |
| Biaxial stiffness adjustment of rotor system | Luke Harding, Sampo Laine | ARotor |
| Aerostatic bearings | Mikael Miettinen, Valtteri Vainio, Onni Leutonen, Petteri Haverinen, Luke Harding | ARotor |
| Torsional stiffness adjustable coupling | Zacharias Dahl | ARotor |
| Electric runout in eddy current displacement measurement | Kalle Kinnunen | ARotor |
| Quality variation based troubleshooting in paper industry | Sampo Haikonen, Leo-Pauli Moisio | ARotor |
| Condition monitoring | Aleksanteri Hämäläinen, Aku Karhinen, Kirill | ARotor |
| Industrial digital twin collaboration | Joel Mattila | DTLab |
| Industrial metaverse and human-centric approaches | An Cong, Marja Tiainen, Chao Yang | DTLab |
Mekatroniikan Sirkuksessa pääsee tutustumaan yliopistolla tehtävään tutkimukseen sekä opiskelijoiden omiin projekteihin. Tutkimus tarjoaa ratkaisuja myös ympäristölle.