Aalto-yliopiston laboratoriot muuttuvat Mekatroniikan Sirkukseksi – Tästä on kyse
Mekatroniikan Sirkuksessa pääsee tutustumaan yliopistolla tehtävään tutkimukseen sekä opiskelijoiden omiin projekteihin. Tutkimus tarjoaa ratkaisuja myös ympäristölle.
Noudatamme tapahtumassa Aalto-yliopiston turvallisemman tilan periaatteita.
Sirkus valloittaa Otaniemen Puumiehenkorttelin torstaina 11.4.2024, kun opiskelijat esittelevät kevään mekatroniikan kursseilla rakentamiaan laitteita Mekatroniikan Sirkus -tapahtumassa. Tapahtuma on avoin kaikille eikä sinne tarvitse rekisteröityä. Tule tutustumaan opiskelijoiden upeisiin töihin milloin vaan klo 10-15 välisenä aikana. Hernekeittoa on tarjolla soppatykistä klo 11-14.
Konetekniikan talo K3, Puumiehenkuja 5
Yläasteen ja lukion koululaiset ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan. Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan on suljettu.
| Otsikko | Henkilöt | Paikka |
|---|---|---|
| LIDAR-based odometry for mobile robots | Hari Prasanth | AMLab |
| Perception solutions for automated driving in winter conditions | Eerik Alamikkotervo | AMLab |
| A!ex – the automated research vehicle | Risto Ojala & Jesse Pirhonen | AMLab |
| Autonomous vehicle - BOSCH Future Mobility Challenge | Joose Lankia, Dimitrios Bouzoulas, Nandu Jagdish, Henrik Toikka, Kiran Gangadharan | AMLab |
| Utilizing Waste Heat for Compressed Air Systems | Anna-Kaisa Korhonen, Gabriel Juul, Ganesh Neupane | Fluid Power |
| Dampening Methods for Hydraulic Systems | Oliver van der Weij, Sanyog Lamsal, Martti Majander | Fluid Power |
| Lip seals for maritime industry | Omar Morad & Thomas White | ARotor |
| Rotordynamics research | Urho Hakonen, Eetu Nieminen, Samuli Rytömaa | ARotor |
| Biaxial stiffness adjustment of rotor system | Luke Harding, Sampo Laine | ARotor |
| Aerostatic bearings | Mikael Miettinen, Valtteri Vainio, Onni Leutonen, Petteri Haverinen, Luke Harding | ARotor |
| Torsional stiffness adjustable coupling | Zacharias Dahl | ARotor |
| Electric runout in eddy current displacement measurement | Kalle Kinnunen | ARotor |
| Quality variation based troubleshooting in paper industry | Sampo Haikonen, Leo-Pauli Moisio | ARotor |
| Condition monitoring | Aleksanteri Hämäläinen, Aku Karhinen, Kirill | ARotor |
| Industrial digital twin collaboration | Joel Mattila | DTLab |
| Industrial metaverse and human-centric approaches | An Cong, Marja Tiainen, Chao Yang | DTLab |
Mekatroniikan Sirkuksessa pääsee tutustumaan yliopistolla tehtävään tutkimukseen sekä opiskelijoiden omiin projekteihin. Tutkimus tarjoaa ratkaisuja myös ympäristölle.