AV-uudistustyöt kampuksella 2021 - 2022
Tila | Tilatyyppi | Vuosi | AV valmiusaste | |
---|---|---|---|---|
1 | OK1 M1 | Luentosali | 2021 | valmis |
2 | OK1 M2 | Luentosali | 2021 | valmis |
3 | OK1 H304 | Neuvottelutila | 2021 | käyttökunnossa |
4 | Rak4 R1 | Luentosali | 2021 | valmis |
5 | Rak4 R2 | Luentosali | 2021 | valmis |
6 | Rak4 R3 | Luentosali | 2021 | valmis |
7 | Otakaari 1 U401 | Opetustila | 2021 | valmis |
8 | Otakaari 1 U401b | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
9 | Otakaari 1 U402 | Opetustila | 2021 | valmis |
10 | Otakaari 1 U405a | Opetustila | 2021 | valmis |
11 | Otakaari 1 U406a | Opetustila | 2021 | valmis |
12 | Otakaari 1 U406b | Opetustila | 2021 | valmis |
13 | Otakaari 1 U409 | Opetustila | 2021 | valmis |
14 | Otakaari 1 U410a | Opetustila | 2021 | valmis |
15 | Otakaari 1 U410b | Opetustila | 2021 | valmis |
16 | Otakaari 1 U411 | Opetustila | 2021 | valmis |
17 | Otakaari 1 U413a | Opetustila | 2021 | valmis |
18 | Otakaari 1 U413b | Opetustila | 2021 | valmis |
19 | Otakaari 1 U413c | Opetustila | 2021 | valmis |
20 | Otakaari 1 U414a | Opetustila | 2021 | valmis |
21 | Otakaari 1 U414b | Opetustila | 2021 | valmis |
22 | Otakaari 1 U414c | Opetustila | 2021 | valmis |
23 | OK1 Y228a | Opetustila | 2021 | valmis |
24 | OK1 Y228b | Opetustila | 2021 | valmis |
25 | OK1 Y229a | Opetustila | 2021 | valmis |
26 | OK1 Y229c | Opetustila | 2021 | valmis |
27 | OK1 Y307 | Opetustila | 2021 | valmis |
28 | OK1 Y307a | Opetustila | 2021 | valmis |
29 | OK1 Y309b | Opetustila | 2021 | valmis |
30 | OK1 Y308 | Opetustila | 2021 | valmis |
31 | OK1 U356 | Opetustila | 2021 | valmis |
32 | OK1 U358 | Opetustila | 2021 | valmis |
33 | OK1 U344 | IT-luokka | 2021 | valmis |
34 | OK1 U351 | IT-luokka | 2021 | valmis |
35 | A Sali | Luentosali | 2021 | valmis |
36 | B Sali | Luentosali | 2021 | valmis |
37 | C Sali | Luentosali | 2021 | valmis |
38 | Kone 101 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
39 | Kone 201 | Luentosali | 2021 | valmis |
40 | Kone 202 | Luentosali | 2021 | valmis |
41 | Kone 326 | Luentosali | 2021 | valmis |
42 | OK1 U134a | Opetustila | 2021 | valmis |
43 | TK C106.1 | IT-luokka | 2021 | käyttökunnossa |
44 | TK C106.2 | IT-luokka | 2021 | käyttökunnossa |
45 | Kemia A303 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
46 | Alma mater | Neuvottelutila | 2021 | kesken |
47 | OK1 / Y225a Riihi | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
48 | OK1 / Y227 Mylly | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
49 | OK1 / Y312 Virsta | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
50 | OK1 / Y323a Hohto | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
51 | OK1 / Y404 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
52 | OK1 / M102 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
53 | OK1 / M140 | Opetustila | 2021 | valmis |
54 | OK1 / M222 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
55 | OK1 / M235a | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
56 | Väre R102 | IT-luokka | 2021 | valmis |
57 | OK1 309a | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
58 | OK1 U307 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
59 | OK1 U302 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
60 | OK1 U303 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
61 | OK1 U308 | Neuvottelutila | 2021 | valmis |
Selitteet:
Kesken = huoneen AV-järjestelmän asennus on keskeneräinen. Sitä ei voi tällä hetkellä käyttää.
käyttökunnossa = huoneen AV-järjestelmä on asennettu ja sitä voi käyttää varauksin (esim. luennon tallennusta ei voi käyttää).
Valmis = huoneen AV-järjestelmä on asennettu, tarkastettu toimivaksi ja käyttöönotettu.
Huoneiden AV-varusteluissa noudatetaan konseptin mukaisia ratkaisuja, jolla mahdollistetaan käyttökokemuksen samankaltaisuus tilasta riippumatta.
Muutostöiden jatkuessa myös listaa päivitetään jatkuvasti. Tilojen statuspäivityksissä saattaa esiintyä viivettä. Muutostöiden suunnittelusta, tilakartoituksista, projektin valvonnasta, toimittajan ja sopimuskumppanien hallinnasta sekä tilojen käyttöönottotarkastuksista vastaa IT-palveluiden AV-tiimi.
Katso myös: Robust AV - suunnitellut uudistuskohteet vuodelle 2022